Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Коробка передач, тип | CVT | CVT | CVT |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
| Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
| Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
| Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
| Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
| Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
| Панорамная крыша | — | — | ✔ |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
| Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | ✔ | — | — |
| Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
| Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
| Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
| Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Комплектации и цены
| Конфигурация | Годы выпуска | Специальное предложение¹ | РРЦ, руб. | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT Comfort | 2023 | 200 000 | 2 049 000 | 50 000 | 140 000 | 1 709 000 |
| 1.5 CVT Comfort | 2024 | 200 000 | 2 150 000 | 50 000 | 100 000 | 1 850 000 |
| 1.5 CVT Luxury | 2023 | 200 000 | 2 149 000 | 50 000 | 170 000 | 1 779 000 |
| 1.5 CVT Luxury | 2024 | 200 000 | 2 250 000 | 50 000 | 100 000 | 1 950 000 |
| 1.5 CVT Tech | 2023 | 200 000 | 2 199 000 | 50 000 | 170 000 | 1 829 000 |
| 1.5 CVT Tech | 2024 | 200 000 | 2 300 000 | 50 000 | 100 000 | 2 000 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Специальное предложение.
Фотогалерея
JAC J7: элегантный и практичный автомобиль для Новосибирска
JAC J7 — стильный лифтбек, который сочетает комфорт, технологии и надёжность. В JAC ЦЕНТР ФАСТАР, официальном дилере JAC в Новосибирске, вы можете купить JAC J7 на выгодных условиях.
Почему JAC J7 удобен для жизни в России
- Мощный двигатель для зимы: турбомотор на 136 л.с. обеспечивает уверенное движение в сложных условиях. Вы легко преодолеете подъем на заснеженный мост или сделаете обгон на трассе даже при полной загрузке автомобиля.
- Просторный багажник: объём от 540 до 1650 литров позволяет взять всё необходимое для поездок за город. Вы сможете загрузить комплект зимних шин, туристическое оборудование или покупки из строительного гипермаркета.
- Технологии для ежедневного удобства: мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto идеально подходит для навигации в большом городе. Вы сможете легко построить маршрут через приложения или слушать прогноз погоды во время поездки.
- Безопасность на заснеженных дорогах: системы ABS, EBD и ESP помогают удерживать автомобиль под контролем на скользкой дороге. При резком торможении на обледенелом перекрёстке системы минимизируют риск заноса.
Запишитесь на тест-драйв JAC J7 в JAC ЦЕНТР ФАСТАР, чтобы проверить его в условиях Новосибирска. Звоните по номеру +7 (383) 390–26–84 или приезжайте по адресу: Новосибирск, ул. Станционная, 88. Узнайте цену на JAC J7 и получите комфортные условия по кредиту или программе trade-in!